\Наши достижения:\\
\r\n\\Как мы добились таких результатов:\\
\r\n\Для увеличения количества заказов необходимо увеличить конверсию текущего сайта. Сделать так, чтобы процент заказчиков от общего числа посетителей сайта был выше.\
\r\n\\Что мы сделали после сбора данных\\
\r\n\Мы занялись визуальным обследованием поведения\
\r\n\Полученные результаты дали нам понять об основных проблемах сайта и сформулировали план действий по их устранению.\
\r\n\\Главная страница\\
\r\n\\r\n\t\t\t\ \Проблема\\ \r\n\t\t\t\Нарушена логика дизайна шапки, блок с корзиной не заметен. На изображениях товаров нет визуальных якорей, взгляд посетителя ничего не цепляет.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \Решение\\ \r\n\t\t\t\Мы оптимизировали дизайн шапки, сделали четким и понятным блок «корзины».\ \r\n\t\t\t\Добавили «товары дня», заголовки «хиты» и «новинки».\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \Проблема:\\ \r\n\t\t\t\Посетители путаются в каталоге.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \Решение:\\ \r\n\t\t\t\Мы сделали разворачивающееся меню. Отделили информационные разделы от каталога, добавили цифры количества товаров для каждой категории.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \Проблема:\\ \r\n\t\t\t\Кнопка подборщика моек незаметна. Ее название не мотивирует начать пользоваться им.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \Решение:\\ \r\n\t\t\t\Переименовать кнопку подборщика моек и сделать ее привлекающей внимание и перенести ее в каталог из страницы товаров.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \Проблема:\\ \r\n\t\t\t\Автоматический подборщик моек неудобный. В нем нарушена логика и добавлены незначимые параметры.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \Решение:\\ \r\n\t\t\t\Мы упростили подборщик – теперь он интуитивно понятен.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \Проблема:\\ \r\n\t\t\t\Когда посетитель изучает ассортимент, товары не привлекают внимание – фотографии похожи друг на друга и взгляд «не цепляется».\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \Решение:\\ \r\n\t\t\t\Мы добавили визуальные стикеры «new» и «хит». Теперь внимание посетителя сфокусировано на популярных товарах.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \Проблема:\\ \r\n\t\t\t\Большой ассортимент, который нельзя структурировать и отфильтровать. Остро не хватает фильтра товаров. Подборщик с этой задачей не справлялся. Посетители им не пользовались.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \Решение:\\ \r\n\t\t\t\Мы сделали удобную систему фильтрации товаров. Их можно выбирать по материалу и по форме. Снабдили легким визуалом. Также мы сделали выборку по ценовому диапазону.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\
\Результат \\
\r\n\Как показывает карта кликов Я.Метрики, посетители стали активно пользоваться фильтрами товаров.\
\r\n\\\\\
\r\n\t\t\t\ \Проблемы в карточках товара:\\ \r\n\t\t\t\
| \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \Решение:\\ \r\n\t\t\t\Мы добавили текстовой блок справа с полной информацией о доставке.\ \r\n\t\t\t\Для дополнительного убеждения потенциального клиента мы добавили блок с преимуществами «почему выгодно купить у нас».\ \r\n\t\t\t\Мы сделали кнопку «купить в 1 клик». Очень удобный способ покупки – человек вводит свой телефон и нажимает кнопку. Через 10 минут ему перезванивает менеджер, уточняет комплектацию заказа и способ оплаты.\ \r\n\t\t\t\Информацию о товаре мы поделили на блоки: описание, технические характеристики, комплектация.\ \r\n\t\t\t\Также мы добавили блок «вас заинтересует» – схожие товары.\ \r\n\t\t\ | \r\n\t\
\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \\ | \r\n\t\
Мы сделали интерактивную форму, которая возникает после нажатия кнопки «купить». Таким образом, посетитель может ходить по сайту дальше и продолжать покупки.\
\r\n\\\\\
\r\n\t\t\t\ \Проблемы:\\ \r\n\t\t\t\Шаблонная форма заказа. Не видно, что именно покупается, не ясно, что будет происходить после заполнения полей формы.\ \r\n\t\t\t\\\ Навигационные кнопки в корзине одного цвета, взгляд посетителя акцентируется на кнопки «удалить» вместо «заказать».\ \r\n\t\t\t\\\ | \r\n\t\t\\r\n\t\t\t\ \Решение:\\ \r\n\t\t\t\Мы объединили форму для ввода контактных данных и смету - это сократило время оформления заказа. В корзине добавили информацию о доставке, которая тоже изменяется в зависимости от суммы заказа. Сделали акцент на оперативность: \"через 15 минут перезвоним\", \"всего 1 минуту на оформление заказа\" и т. д.\ \r\n\t\t\t\\\ | \r\n\t\
\Результаты\\
\r\n\\Наши достижения:\\
\r\n\\Косвенные\\
\r\n\\Помогли увеличить продажи мы - \Original Works\\\
\r\n\\Другие наши успешные работы:\\
\r\n\