В середине 2015 года к нам на продвижение попал типичный московский оконный сайт "старого" образца.
Посещаемость: 400 посетителей/месяц
Показатель отказов: 20-25%
Звонков в месяц: 10-15
Внешний вид сайта

Внутренние разделы, отзывы по внешнему виду были примерно такого же уровня.
Структура сайта
Страниц на сайте было много, однако 90% из них содержали неуникальный текст. Кроме того, некоторые страницы дублировали друг друга или описывали одну и ту же услугу. Кроме того, разбраться в меню и найти в нем нужный пункт можно было только проявив большое усердие.
В первую очередь, нужно было менять внешний вид, и внедрять необходимые элементы. Вот как стал выглядеть первый экран после наших преобразований:

Удобно читаемая шапка с удобной формой заказа звонка.
Переделали и другие элементы

Добавили элементы, которые способствуют увеличению конверсии
понятную схему работы
форму быстрого заказа на все страницы сайта
После составления семантического ядра стало понятно как поменять структуру страниц и какие страницы под какие запросы продвигать. Меню сгруппировали по типам работ, вынели некоторые разделы из главного меню во вспомогательное меню слева, а некоторые за ненадобностью удалили.
Общая структура выглядела так

Этот этап был самый объемный и долгий по времени внедрения. Первичная оптимизация и написание контента включалов себя:
Первые 3 этапа позволили сайту стать заметнее, улучшить пользовательский фактор и начать рост в поисковых системах. В дальнейшем нужна была работа с внешними факторами.
Также мы продолжили работу с внутренней оптимизацией сайта.
Начиная с первых месяцев работ стал заметно снижаться показатель отказов с сайта

Через год работы показатель опустился ниже 10% за месяц
Посещаемость сайта

Рост в 5 раз за первые 4 месяца работы (сезонность направления предполагает пик в июне-августе и спад в ноябре - феврале).
Рост в 10 раз за 1й год работы.
Посещаемость: 4540 посетителей/месяц (из поисковых систем)
Показатель отказов: 10%
Звонков в месяц: 120-150
Также сайт вошел в ТОП10 по основным поисковым запросам
| Яндекс Россия (Москва) | |||
| Запрос | Июль | Январь | |
| Окна | |||
| стоимость пластиковых окон с установкой | 20 | 3 | |
| пластиковые окна с установкой цена | 26 | 4 | |
| цены в Бутово на окна пвх | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| окна пластиковые двухкамерные цена | ЗА ТОП-100 | 3 | |
| пластиковые окна цена под ключ | ЗА ТОП-100 | 10 | |
| пластиковые окна цена за 1 м2 | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| готовые пластиковые окна на дачу дешево | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| готовые окна пвх | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| готовые пластиковые окна купить | ЗА ТОП-100 | 7 | |
| готовые пластиковые окна распродажа | ЗА ТОП-100 | 6 | |
| купить готовые окна пвх со склада | ЗА ТОП-100 | 5 | |
| готовые пластиковые окна на дачу | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| готовые стандартные пластиковые окна | ЗА ТОП-100 | 7 | |
| окна пластиковые 120х120 готовые цена | ЗА ТОП-100 | 8 | |
| купить готовые пластиковые окна в москве | ЗА ТОП-100 | 7 | |
| готовые пластиковые окна однокамерные | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| купить качественные готовые пвх окна | ЗА ТОП-100 | 9 | |
| готовые окна пвх 1200х1000 | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| готовые пластиковые окна недорого | ЗА ТОП-100 | 3 | |
| готовые пластиковые окна интернет магазин | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| пластиковые окна для дачи | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| окна пластиковые стандартные размеры для дачи | ЗА ТОП-100 | 5 | |
| пластиковые окна для дачного дома цены | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| купить окна пвх для дачи дешево | ЗА ТОП-100 | 6 | |
| купить готовые окна пвх для дачи | ЗА ТОП-100 | 7 | |
| окна пвх для дачи | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| однокамерные пластиковые окна для дачи | ЗА ТОП-100 | 3 | |
| купить пластиковые окна для дачи | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| пластиковые окна 1200х1200 для дачи | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| недорогие пластиковые окна для дачи | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| купить готовое пластиковое окно для дачи | ЗА ТОП-100 | 3 | |
| пластиковое окно для дачи цена | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| пластиковые окна цены | ЗА ТОП-100 | 12 | |
| Шкафы | |||
| шкаф на балкон | ЗА ТОП-100 | 6 | |
| шкаф на балкон недорого готовый | ЗА ТОП-100 | 3 | |
| шкафы на лоджию на заказ | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| шкафы на балкон купить готовые | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| встроенный шкаф на балкон | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| шкафы на балконе на заказ | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| купить шкаф на балкон недорого | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| шкаф на балкон на заказ недорого | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| заказать шкаф на балкон | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| купить шкаф для балкона недорого | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| встроенный шкаф на балкон цена | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| Хрущевка | |||
| остекление балкона в хрущевке | ЗА ТОП-100 | 3 | |
| остекление балконов в хрущевке с крышей | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| остекление балконов в хрущевке с выносом | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| остекление балконов в хрущевках цена в москве | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| остекление балконов в хрущевке с крышей цена | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| остекление балконов в хрущевке недорого | ЗА ТОП-100 | 6 | |
| остекление балконов в хрущевке под ключ цена | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| остекление хрущевки с крышей | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| Отделка/ремонт балконов и лоджий | |||
| перегородка на балконе из пеноблоков | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| перегородка на балконе | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| балкон с выносом цена | ЗА ТОП-100 | 8 | |
| остекление балконов с крышей с выносом | ЗА ТОП-100 | 6 | |
| остекление балконов с выносом москва | ЗА ТОП-100 | 6 | |
| утепление балконов под ключ цены | ЗА ТОП-100 | 9 | |
| утепление балкона цена за 1м кв | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| утепление балкона цена | ЗА ТОП-100 | 10 | |
| стоимость утепления балкона | ЗА ТОП-100 | 7 | |
| утепление балкона под ключ стоимость | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| утепление балконов и лоджий цены | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| утепление балконов под ключ | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| стоимость утепления балкона под ключ цены | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| утепление балкона цена за 1м кв москва | ЗА ТОП-100 | 1 | |
| отделка балкона вагонкой цена | ЗА ТОП-100 | 7 | |
| обшивка лоджии вагонкой цена | ЗА ТОП-100 | 5 | |
| отделка лоджии вагонкой цена | ЗА ТОП-100 | 5 | |
| отделка балкона вагонкой цена в москве | ЗА ТОП-100 | 5 | |
| отделка балкона деревянной вагонкой цена | ЗА ТОП-100 | 8 | |
| Остекление балконов и лоджий | |||
| остекление балконов и лоджий алюминиевым профилем цены | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| остекление балкона алюминиевым профилем цены | ЗА ТОП-100 | 5 | |
| холодное остекление балкона алюминиевым профилем цена москва | ЗА ТОП-100 | 3 | |
| остекление лоджий алюминиевым профилем цены | ЗА ТОП-100 | 5 | |
| остекление балконов и лоджий алюминиевым профилем | ЗА ТОП-100 | 2 | |
| застеклить балкон пластиковыми окнами цена москва | ЗА ТОП-100 | 6 | |
| застеклить лоджию пластиковыми окнами цены | ЗА ТОП-100 | 7 | |
| остекление балкона пластиковыми окнами цены | ЗА ТОП-100 | 7 | |
| застеклить лоджию пластиковыми окнами цена москва | ЗА ТОП-100 | 4 | |
| застеклить балкон пластиковыми окнами цена москва дома1605 | ЗА ТОП-100 | 9 | |
| остекление балконов и лоджий пластиковыми окнами | ЗА ТОП-100 | 5 |
Проведите конкурс среди участников CMS Magazine
Узнайте цены и сроки уже завтра. Это бесплатно и займет ≈5 минут.